Data:
Weight 95g
Diameter 22mm
Length without shaft 71mm
969 rpm/V
4 poles
Bolt circle 14mm, 3xM2.5
For 2-3 Lipo
Current max 48Amp.
Max. power 11 Volt / 520 Watt
Timing 6-10°
8-12khz
Gear shaft: 6mm
From our test bench:
Best ETA at 11 V, 30 Amp., 81.8%
Ideal application range 25-40 Amp.
Switch-on times:
Typical for gliders, taking into account outside temperature and effective cooling.
Drive data when stationary:
10V - 9x21.5 GM CFK M35, 7934 rpm, 48 Amp., 479 watts, VPitch 260 km/h, Eta 77.6%
10V - 10x8 RF CFK M24, 8752 rpm, 26 Amp., 265 watts, VPitch 107 km/h, Eta 81.9%
10V - 11x6 GM CFK M27, 8975 rpm, 21 Amp., 207 Watt, VPitch 82 km/h, Eta 81.6%
10V - 11x8 RF CFK M27, 8629 rpm, 30 Amp., 297 Watt, VPitch 105 km/h, Eta 81.6%
10V - 12x8 GM CFRP M27, 8472 rpm, 34 Amp., 338 Watt, VPitch 103 km/h, Eta 81%
10V - 13x8 GM CFK M25, 8133 rpm, 43 Amp., 427 Watt, VPitch 99 km/h, Eta 79.1%
10V - 13x8 Ae CFK M42, 7957 rpm, 47 Amp., 473 Watt, VPitch 97 km/h, Eta 77.8%
10V - 14x7 GM CFK M25, 8117 rpm, 43 Amp., 431 Watt, VPitch 87 km/h, Eta 79%
10V - 14x8 GM CFK M27, 7978 rpm, 47 Amp., 467 watts, VPitch 97 km/h, Eta 78%
11.1V - 10x8 RF CFK M24, 9613 rpm, 32 Amp., 352 Watt, VPitch 117 km/h, Eta 81.7%
11.1V - 10x13 RF CFK M28 9159 rpm, 43 Amp., 482 Watt, VPitch 181 km/h, Eta 79.8%
11.1V - 11x6 GM CFK M27, 9880 rpm, 25 Amp., 276 Watt, VPitch 90 km/h, Eta 81.7%
11.1V - 12x7 Ae CFK M42, 9279 rpm, 40 Amp., 448 Watt, VPitch 99 km/h, Eta 80.4%
11.1V - 11x8 RF CFK M27, 9466 rpm, 35 Amp., 394 Watt, VPitch 115 km/h, Eta 81.2%
11.1V - 12x8 GM CFK M27, 9279 rpm, 40 Amp., 448 Watt, VPitch 113 km/h, Eta 80.4%
11.1V - 13x8 GM CFK M25, 8881 rpm, 51 Amp., 563 Watt, VPitch 108 km/h, Eta 78.1%
11.1V - 14x7 GM CFK M25, 8863 rpm, 51 Amp., 443 Watt, VPitch 95 km/h, Eta 78%
13V - 11x6 GM CFRP M27, 11408 rpm, 33 amps, 425 watts, VPitch 33 km/h, Eta 81.7%
NOTE: Thrust values calculated .